![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Decho Building Materials |
Certificering | MILL TEST CERTIFICATE |
Modelnummer | S550GD VOORGEPAINT GAVANISEERD STAL |
Gi PPGI PPGL gegalvaniseerd staal spoel met warm gedompeld ASTM
0.35mm 0,45mm Zink Ral kleur gecoat in voorraad voor dakplaat
Pdetails van het product:
Kleurgecoate panelen zijn metaalchemische composieten die een ideale vervanging vormen voor hout en andere materialen.vlamvertraging, weers- en schaalbestandheid, uitstekende verwerkbaarheid en kleurrijkheid, waardoor de onderhoudskosten van het gebouw worden verlaagd.
Milieuvriendelijk, recyclebaar: milieuvriendelijke productie, het product vervuilt niet, bevat geen formaldehyde, produceert geen bouw afval en is recyclebaar.
Kleurgecoate stalen platen en spoelen is de oppervlaktecoating van staalplaten met kleurbehandeling, het veel voorkomende fluorkoolstofkleurgecoate staal, polyesterkleurgecoate staal,veel gebruikt in plastic platen van staal, stalen fineer, stalen honingraat panelen, stalen plafond, dak, randen en hoeken, gemakkelijk te openen blikjes, elektronische producten.het oppervlak na speciale behandeling kan 30 jaar kwaliteitsborging bereikenHet lichtste metaalmateriaal is het kleurgecoate staal, het populairste nieuwe materiaal.
Eentoepassingsgebieden:
In de bouwsector: vervaardiging van buiten- en binnenproducten zoals metalen gordelroosters, golfplaten, sandwichpanelen, profielen, metalen plafonds, randplaten,decoratieve panelen in verwarmde en niet-verwarmde ruimten, liften, deuren, ruiten, planken, enz.
in de automobielindustrie: voor de vervaardiging van buiten- en binnendeelen van de carrosserie (autodeuren, autoschoenen, oliefilters, dashboards, ruitenwisters, enz.).
bij de vervaardiging van huishoudelijke apparaten, meubels en consumptiegoederen: metalen meubels, verlichtingsapparatuur, planken, radiatoren, deuren van auto's, schoenen voor auto's, enz.
PPGI wordt veel gebruikt in de kolommen- en balkenbouw, civiele techniek en decoratie.auto's en huishoudelijke apparaten zullen hun glans nog jaren behouden.
Staalklasse:
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het product beschouwd als een verpakking van de chemische stoffen.
Verfmerk:
Valspar
Laadhaven:
Qingdao/Tianjin haven
V1:Welke productinformatie moet ik verstrekken voordat ik een aankoop doe?
Geef de kwaliteit, breedte, dikte en oppervlaktebehandeling aan, evenals de hoeveelheid die u nodig heeft.
V2:Welke scheepvaarthavens zijn er?
Normaal verzenden we vanuit de havens van Shanghai, Tianjin, Qingdao en Ningbo.
Q3: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
30% T/T op voorhand en 70% saldo vóór verzending of op basis van BL kopie of LC bij zicht.
V4:Hoe zit het met informatie over de prijs van het product?
De prijzen variëren regelmatig als gevolg van veranderingen in de grondstofprijzen.
V5:Is het mogelijk om monsters te sturen?
Natuurlijk bieden we gratis monsters en express verzending aan klanten over de hele wereld.
Q6: Biedt u een dienst voor aangepaste producten?
Ja, we kunnen produceren volgens uw specificaties en tekeningen.
Dikte
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Breedte
|
600 mm tot 1500 mm
|
Zinkcoating
|
Z40~Z275 g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Verfstructuur
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Verfcoating
|
TOp zijde 15 μm~55 μm Achterzijde5 μm tot 30 μm
|
Productnaam
|
PPGI-gekleurde gegalvaniseerde stalen spoel
|
Standaard
|
GB,AISI,ASTM,DIN,JIS,ASTM A653,EN10143
|
Soorten
|
GI/GL spoel/plain plaat/golfdakplaat
|
Graad
|
SGCC/CGCCTS550GD/DX51D TDC52D+Z/ SPC/SPGC
|
Identificatie spoel
|
508 of 610 mm of als vereiste
|
Grootte
|
Breedte: 600-1250 mm, Dikte:0.12-5 mm, of op maat
|
Technologie
|
PPGI, warm gedompeld gegalvaniseerd, met een kleurcoating
|
Gewicht van de spoel
|
3-15 ton per spoel
|
Zinkcoating
|
Z20~300 g/m2 of als vereiste
|
Type coating
|
met een gewicht van niet meer dan 10 kg
|
Oppervlakstructuur
|
grote spangle/nul spangle/geminimaliseerde spangle/gewone spangle
|
Toepassing
|
Industriële panelen, dakbedekking
|
Verpakking
|
Houten pallet, standaardverpakking voor uitvoer of op aanvraag
|
Kwaliteit
|
Certificering van chemische en mechanische eigendommen
|
Levertyd
|
20-40 dagen na de storting
|
Proefproef
|
Beschikbaar
|
Betaling
|
T/T, L/C
|
Structurele niveaus | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-klassen | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 en 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 en 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 en 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Algemene cijfers | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Financiële instrumenten | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacteer op elk ogenblik ons