Thuis
>
producten
>
Kleur gecoate stalen spoel
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | Decho Building Materials |
| Certificering | MILL TEST CERTIFICATE |
| Modelnummer | S320GD PPGL |
Ral Kleur PPGL PE SMP PVDF Metalen bouwmateriaal Kleur coated spoelen Bright Matt High Light
Oppervlaktefilming Dx52D PPGI
Eentoepassingsgebieden:
Bouwindustrie: productie van buiten- en binnenproducten zoals metalen tegels, golfplaten, sandwichpanelen, profielen, metalen plafonds, balken,decoratieve panelen in verwarmde en niet-verwarmde ruimtes, liften, venster- en deurluiken, planken, enz.
Automobilerij: productie van onderdelen voor het interieur en het exterieur van de carrosserie (deuren, laarzen, oliefilters, instrumentenpanelen, ruitenwissen, enz.)
Vervaardiging van huishoudelijke apparaten, meubels en consumptiegoederen: metalen meubels, verlichtingsarmaturen, planken, radiatoren, deuren, laarzen, enz.
PPGI wordt veel gebruikt in de kolommen- en balkenbouw, civiele techniek en decoratie.auto's en huishoudelijke apparaten zullen hun glans nog jaren behouden.
Staalklasse:
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakking van het product beschouwd als een verpakking van de chemische stoffen.
Verfmerk:
Valspar/ Beckers
Laadhaven:
Qingdao/Tianjin haven
| Dikte: | 0.25--1,2 mm | |||
| Breedte: | 600-1250 mm | |||
| Gewicht van de spoel: | 3-12 MT of op aanvraag | |||
| Verpakking: | AZ30-AZ150g/m2 | |||
| Soorten oppervlakken: | 2/1 De bovenste oppervlakte van het stalen plaatje twee keer bekleden, de onderkant één keer bekleden en het plaatje twee keer bakken. | |||
| dikte: 15-25μm (bodemverf + bovenkleur) voorzijde verfdikte: 15-25μm (bodemverf + bovenkleur) achterzijde verf | ||||
| dikte: 5-10 μm | ||||
| Oppervlaktebehandeling: | Normaal bekleed, RAL-systeem, op verzoek van de klant | |||
| Standaard | ASTM, BS, EN, JIS | |||
| Kwaliteit: | CQ, G550, Grade33, Grade37, Grade40 | |||
| Verftype: | PE | Goed hechtend, duurzaam, chemisch bestand. | ||
| SMP | Uitstekende hardheid, hittebestendigheid. Het heeft de goede duurzaamheid en poederbestandheid, giossy weerstand. | |||
| HDP | Betere UV-weerstand, hoge duurzaamheid, de prestaties tussen PE en PVDF coating. | |||
| PVDF | Beste formaliteit en kleurenbehoud, uitstekende duurzaamheid buiten, stofbestendigheid, oplosmiddelbestendigheid Levensduur 20-25 jaar | |||
| Betaling: | T/T, L/C op zicht | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons