![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Decho Building Materials |
Certificering | MILL TEST CERTIFICATE |
Modelnummer | S320GD VOORGEPAINT GAVANISEERD STAL |
Gepersonaliseerde 0,8 mm RAL kleur voorverf gegalvaniseerde stalen spoel
Kleurgecoate stalen spoel/ PPGI/ PPGL/ voorgeverfde SGCC, Dx51d
Kleurbedekte stalen platen zijn een nieuw soort bouwmateriaal dat de afgelopen 30 jaar snel is toegenomen in de wereld.mooi in uiterlijk en goed in corrosiebestendigheidKleurgecoate spoelen hebben een sterke corrosiebestendigheid, een goede hittebestendigheid, niet gemakkelijk te vervagen en een goede warmtereflectieprestatie.
Wij zijn de bron fabrikant, met behulp van de meest high-end productie apparatuur, fijne verf, anti-oxidatie grondstoffen, dikke verf film en prachtige bord vorm.IngenieursbouwOnze prijzen zijn zeer concurrerend, met gegarandeerde levertijden en betrouwbare kwaliteit.
Wij zullen uw betrouwbare leverancier van gekleurde stalen platen worden!
Eentoepassingsgebieden:
Bouwsector: voor de vervaardiging van buiten- en binnenproducten, zoals platen, golfplaten, sandwichpanelen, profielen, metalen plafonds, randplaten,decoratieve panelen in verwarmde en niet-verwarmde voorzieningen, liften, deuren, vensterluiken, planken, enz.
Automobiele industrie: voor de vervaardiging van onderdelen voor de carrosserie van auto's (deuren van auto's, schoenen, oliefilters, dashboards, ruitenwissers, enz.)
Vervaardiging van huishoudelijke apparaten, meubels en consumptiegoederen: metalen meubels, verlichtingsarmaturen, planken, radiatoren, deuren van auto's, schoenen voor auto's, enz.
PPGL wordt veel gebruikt in de bouw, civiele techniek en decoratie van zuilen en balken.auto's, en apparaten in perfecte staat voor jaren.
Staalklasse:
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakkingsmiddelen beschouwd als onverenigbaar met het beginsel van gelijke behandeling.
Verfmerk:
Valpar, AkzoNobel, PPG, Beckers, lokaal Chinese verfmerk
Verflaagpatronen:
Glanzende kleuren - RAL-code
Dikte
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Breedte
|
600 mm tot 1500 mm
|
Zinkcoating
|
Z40~Z275 g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Verfstructuur
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Verfcoating
|
TOp zijde 15 μm~55 μm Achterzijde5 μm tot 30 μm
|
Structurele niveaus | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-klassen | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 en 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 en 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 en 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Algemene cijfers | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Financiële instrumenten | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacteer op elk ogenblik ons