![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Decho Building Materials |
Certificering | MILL TEST CERTIFICATE |
Modelnummer | S320GD PPGI |
Pdetails van het product:
PPGI is ons belangrijkste voordeel product, op dit moment kan ons bedrijf gewone polyester serie gekleurde, silicium gemodificeerd (SMP) gekleurde,rolletjes met een kleurcoating met hoge weerstand (HDP) en met een kleurcoating met fluorkoolstof (PVDF), enz. De gecoate productielijn maakt gebruik van uit het buitenland ingevoerde coatingsmachineapparatuur en alle gecoate producten kunnen online worden gecoat.
Om zich aan te passen aan de marktontwikkeling en aan de verschillende behoeften van de klanten, heeft de Commissie de afgelopen jarenWe hebben nauwe samenwerking met internationale en binnenlandse bekende coating fabrikanten, en hebben een reeks hoogwaardige, hoogwaardige, met kleur gecoate producten gelanceerd, waaronder: huishoudelijke apparaten, koelruimte, antistatische, zelfreinigende, hoog weerbestendige,van suede en van drukkerijen.
Eentoepassingsgebieden:
Bouwindustrie: productie van producten voor buiten- en binnenruimte, zoals metalen tegels, golfplaten, sandwichpanelen, profielen, metalen plafonds, randplaten,decoratieve panelen in verwarmde en niet-verwarmde ruimtes, liften, venster- en deurluiken, planken, enz.
Automobilerij: productie van onderdelen voor het interieur en het exterieur van de carrosserie (deuren, laarzen, oliefilters, instrumentenpanelen, ruitenwissen, enz.)
Vervaardiging van huishoudelijke apparaten, meubels en consumptiegoederen: metalen meubels, verlichtingsarmaturen, planken, radiatoren, deuren, laarzen, enz.
PPGI wordt veel gebruikt in de kolommen- en balkenbouw, civiele techniek en decoratie.auto's en huishoudelijke apparaten zullen hun glans nog vele jaren behouden.
Staalklasse:
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakkingsmiddelen beschouwd als onverenigbaar met het beginsel van gelijke behandeling.
Verfmerk:
Valspar/ Beckers
Laadhaven:
Qingdao/Tianjin haven
Dikte
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Breedte
|
600 mm tot 1500 mm
|
Zinkcoating
|
Z40~Z275 g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Verfstructuur
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Verfcoating
|
TOp zijde 15 μm~55 μm Achterzijde5 μm tot 30 μm
|
Structurele niveaus | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-klassen | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 en 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 en 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 en 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Algemene cijfers | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Financiële instrumenten | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacteer op elk ogenblik ons