![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Decho Building Materials |
Certificering | MILL TEST CERTIFICATE |
Modelnummer | S320GD VOORGEPAINT GAVANISEERD STAL |
HDP PPG Op maat gemaakte kleuren 0.50-1.0mm Z275 PPGI Voorgeverfde kleurcoating staal spoelen DX51D gebruik voor dakbedekking Panel
Pdetails van het product:
Kleurgecoate panelen zijn metaalchemische composieten die een ideale vervanging vormen voor hout en andere materialen.vlamvertraging, weers- en kalkvastheid, uitstekende werkbaarheid en kleurrijkheid, waardoor de onderhoudskosten van het gebouw dalen.
Milieuvriendelijk, recyclebaar: groene productie, het product vervuilt niet, bevat geen formaldehyde, produceert geen bouw afval en is recyclebaar.
Eentoepassingsgebieden:
In de bouwsector: productie van buiten- en binnenproducten zoals metaalplaten, golfplaten, sandwichpanelen, profielen, metalen plafonds, randplaten,decoratieve panelen in verwarmde en niet-verwarmde ruimtes, liften, deuren, ruiten, planken, enz.
in de automobielindustrie: voor de vervaardiging van buiten- en binnendeelen van de carrosserie (autodeuren, autoschoenen, oliefilters, dashboards, ruitenwissen, enz.)
Bij de vervaardiging van huishoudelijke apparaten, meubels en consumptiegoederen: metalen meubels, verlichtingsapparatuur, planken, radiatoren, deuren van auto's, schoenen voor auto's, enz.
PPGI wordt veel gebruikt voor de bouw van kolommen en balken, civiele bouw en decoratie.auto's en huishoudelijke apparaten zullen hun glans nog jaren behouden.
Staalklasse:
Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het gebruik van de in bijlage I vermelde chemische stoffen in de verpakkingsmiddelen beschouwd als onverenigbaar met het beginsel van gelijke behandeling.
Verfmerk:
Valspar
Laadhaven:
Qingdao/Tianjin haven
Dikte
|
G.I.0.20mm~1.70mm GL0.20 mm~3.0 mm
|
Breedte
|
600 mm tot 1500 mm
|
Zinkcoating
|
Z40~Z275 g/m2AZ30~AZ200g/m2
|
Verfstructuur
|
2/1, 2/2, 3/2, 3/3
|
Verfcoating
|
TOp zijde 15 μm~55 μm Achterzijde5 μm tot 30 μm
|
Structurele niveaus | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
HSLA-klassen | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
50C2 en 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C1 en 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
60C2 en 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Algemene cijfers | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
Financiële instrumenten | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
Contacteer op elk ogenblik ons