![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Decho |
Certificering | Mill Test Certificate |
Modelnummer | Elektrolytische Blikrol |
BlokplatenHet heeft een uiterst mooie metalen glans en heeft uitstekende eigenschappen op het gebied van corrosiebestendigheid, soldeerbaarheid en lasbaarheid.Blokplaat wordt gebruikt voor het maken van allerlei soorten containers zoals voedselblikjes,Het is een zeer goed instrument voor de ontwikkeling van een nieuwe technologie.In het verleden is de verwerking van metaal in de EU niet beperkt tot containers.is ookvoor de vervaardiging van onderdelen van elektrische machines enveel andere producten.
De grootste toepassing vanmetalen plaat in verpakking is en daarbij uitermate geschikt is, omdat het niet-toxisch, lichtgewicht, sterk, corrosiebestendig en gemakkelijk te vormen, te solderen en te lassen is;het biedt ook een uitstekend drukoppervlakDe tincoating heeft een laag smeltpunt, bezit smeermiddelen en geeft een goed uiterlijk.Blokplaten wordt hoofdzakelijk gebruikt voor de verpakking van levensmiddelen en dranken, maar wordt ook gebruikt in verpakkingen voor oliën, vetten, verven, poeder, poetsmiddelen, wassen, chemicaliën en vele andere producten.Aerosolcontainers en doppen en sluiting zijn ook gemaakt van tinplate.
1. Type staal | |
MR | Het bevat weinig resterende kleine bestanddelen en heeft een goede corrosiebestendigheid. |
Het wordt veel gebruikt voor de toepassing van containers. | |
L | Het bevat bijzonder weinig restonderdelen als Cu, Ni, Cr, Mn. |
Het is geschikt voor de materialen van containers die een verbeterde corrosiebestendigheid vereisen. | |
D | Het is een aluminium geveegd staal. |
met een diepe tekening of andere bewerkingen die Luder-lijnen kunnen produceren. |
Producten Afmaken. |
Code | Staalbasis | Producten | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Nominale oppervlaktebuigzaamheid van de staalbasis | |
Euro | China | Ra (μm) | ||||
Briljant | BR | B. | glad | Blokplaten | - Ja, dat klopt. | ≤ 0.35 |
Fijne steen | FS | R | fijne steen | Blokplaten | - Ja, dat klopt. | 0.25 tegen 0.45 |
Steen | ST | R2 | steen | Blokplaten | - Ja, dat klopt. | 0.35 tegen 0.60 |
Zilver | SG | S | Schotblaas | Blokplaten | - Ja, dat klopt. | ≥ 0.90 |
Matt. | MM | M | Schotblaas | Blokplaten | - Nee, niet echt. | Verscheidene |
Fijne steen | FS | R2 | fijne steen | TFS/ECCS | - | 0.25 tegen 0.45 |
Steen | ST | R1 | steen | TFS/ECCS | - | 0.35 tegen 0.60 |
Noot 1 | Dubbel gereduceerd product wordt alleen geleverd als steen afwerking | |||||
Toelichting 2 | Subclassificatie op basis van de oppervlakteafwerking van de blackplate. | |||||
Noot 3 | Het uiterlijk wordt beheerst door: | |||||
a) | de oppervlakte-eigenschappen van de staalbasis die hoofdzakelijk voortvloeien uit de gecontroleerde voorbereiding van de werkrolletjes die tijdens de laatste stappen van het temperwalsen zijn gebruikt; | |||||
b) | de massa van de aangebrachte coating; en | |||||
c) | de vraag of de tinlaag vloedsmolten of niet-vloedsmolten is. | |||||
Afwerking van het oppervlak | Kenmerkend | |||||
Lichte afwerking | Verglasd oppervlak verkregen na smeltbehandeling van elektrotinned gladde ruwe materailstrook met een uiterst fijne rubberfinger door verwerking. | |||||
Steen afwerking | Verglasd oppervlak verkregen na smeltbehandeling van elektrotinte, gladde, ruwe banden met bepaalde figuren van ruwsteen. | |||||
Zilveren afwerking | Verglasd oppervlak verkregen na smeltbehandeling van een elektrotinte gladde grondstofstrook met ruw matte bont. | |||||
Matte afwerking | Matte oppervlakte van matte strip van algemene grondstoffen zonder smeltbehandeling. |
Contacteer op elk ogenblik ons