![]() |
Dikte (mm) | 0.1-2 mm (±0,02 mm) |
Breedte (mm) | 600-1250 mm (±2 mm) |
Aluzinccoating | AZ 20-150 g/cm |
Verflaag voor de voorzijde | Hoogte: 5 μm + bovenste laag: 7-25 μm |
Achtergrondkleur | 5 -15 μm |
Hardheid | CQ/ FH/ G 300-G 550 / HRB 60-90 (zacht---volhard) |
Gewicht van de spoel ((T) | 3 tot 5 ton of als u dat wilt. |
Kleur | Als RAL of als monster van de klant. |
Verf | PE,SMP,HDP,PVDF. |
Standaard | GB/T 12754-2019; ASTM A 755; EN 10169; JIS G 3312 |
Staalklasse | CGCC,TDC51D+Z |
Certificering | ISO 9001, BV, SGS |
Kwaliteitscontrole |
commerciële en structurele kwaliteit. Anti-MEK, meer dan 100 keer geveegd. |
Oppervlaktebehandeling | Met plastic film, gechromeerd, Matt, versier, zand oppervlak, Highlight. |
Kleurrijk steen gesneden vel | Het ziet eruit als een steengraving, vol gevoel voor kwaliteit. |
Statische weerstandsplaat | Bij weerstand op het oppervlak (107-108Ω ), wordtbevat een goede prestatie van statische weerstanden wordt toegepast op het gebied van elektriciteit, sanitaire voorzieningenen eten. |
Warmtebestendige plaat |
Het kan de oppervlaktetemperatuur met 15-20°C verlagen. Het is een goed bouwmateriaal voor het maken van daken. |
Kameleonplaat | Het neemt verschillende kleuren aan vanuit verschillende hoeken.en een band een nieuwe betekenis geven aan de constructie...Eén materiaal, twee kleuren. |
Flossy plaat | Goede tastkwaliteit geeft je het gevoel dat je floss aanraakt. |
Textuurplaat | Het heeft een bijzondere textuur en straalt in de zon. |
Matt / Wrinkle Sheet | Het heeft een solide werking en een goede kwaliteit van anti-schrapen, voornamelijk toegepast op de markt van volume gordijnen. |
Contacteer op elk ogenblik ons