Thuis
>
producten
>
gegalvaniseerde stalen spoel
>
|
|
| Plaats van herkomst | China |
| Merknaam | DECHO |
| Certificering | Mill Test Certificate |
| Modelnummer | licht nulspangel gegalvaniseerd staal |
| Standaard | JIS G3302 / ASTM A653M / EN10327 / DIN17162 |
| Graad |
SGSS/SGCD1/SGCD2/SGCD3/SGC340,400,440,490,570/ CS TypeA,B,C/FS TypeA/FS TypeB/DDS TypeA,C/EDDS/DX51D+Z |
| Dikte | 0.12-4,5 mm |
| Breedte |
Spiraal: 600 mm-1500 mm Strip: 10 mm-595 mm Plaat: 600mm, 914mm, 1000mm, 1200mm, 1220mm, 1250mm en 1500mm |
| Identificatie van spoel | 508 mm, 610 mm |
| Kleurgewicht | 3-8 ton |
| Verpakking | Standardverpakking voor de uitvoer: waterdicht papier+staal |
| verpakking + houten doos, zeevaardig pakket | |
| Aflevering | Binnen 10-15 dagen |
| Prijs | FOB,CFR,CIF |
| Betalingsvoorwaarden | TT of L/C |
| Toepassing | Gegalvaniseerd staal is verkrijgbaar in verschillende vormen, zoals gegalvaniseerde buizen en gegalvaniseerde draden. |
| Gegalvaniseerde stalen frames worden gebruikt om huizen te bouwen. | |
| Auto-onderdelen zijn gemaakt van gegalvaniseerd staal, bijvoorbeeld de carrosserie van vrachtwagens en bussen. | |
| Het gegalvaniseerde metaal is in verschillende huishoudelijke apparaten zoals wasmachines, airconditioning, haardroger, enz. verwerkt. | |
| Het wordt gebruikt in hoogspanningselektrische torens, beschermende ratten, wegborden enz. | |
| Het wordt ook gebruikt om gietijzeren poorten en andere artikelen te maken. | |
|
Ook gebruikt om metalen emmers te maken. |
| Structurele niveaus | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45-80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02-0.08 | .30-1.0 | .03-.07 | 0.025 | .02-.08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01-.03 |
| HSLA-klassen | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2 en 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1 en 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2 en 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Algemene cijfers | C | Deeltjes | P | S | Al | - Jawel. | C. | Ni | Cr | Mo. | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02-.15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| Financiële instrumenten | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02-.15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacteer op elk ogenblik ons