![]() |
Plaats van herkomst | China |
Merknaam | Decho |
Certificering | ISO 9001 |
Modelnummer | met een breedte van niet meer dan 600 mm |
Oppervlakstructuur | Code nr. | Kenmerken | Toepassing |
---|---|---|---|
Conventioneel spangle | Z. | Spangels, gecondenseerd op zinkcoating onder normale omstandigheden na galvanisatie. |
Commerciële doeleinden |
Kleine spandeel | X | Oppervlakte in spangels kleiner dan de traditionele en door gecontroleerde condensatie van zinkcoating. |
Toepassingen waarbij conventionele de spangels kunnen niet op het oppervlak komen uiterlijkse eisen. |
Huid doorgeslagen spange | G | Oppervlakstructuur na speciale huid slaag in de behandeling. |
Toepassingen op hoogoppervlak kwaliteitseisen, zoals: kleurencoating van basisplaten. |
De huid is doorgeslagen kleine spangle | GX | - | - |
Zero spangle | N | Geen zichtbare spangels op het coatingsoppervlak door een speciaal productieproces. |
- |
Zn-Fe-legering | R | Geen spangels, grijs, normaal gesproken materie | Van toepassing op verdere verf |
Artikel 1 | Beschrijving |
---|---|
Chromatenbehandeling (L) | Chromatbehandeling is een chemische behandeling die ertoe strekt witte roest op productoppervlakken te voorkomen tijdens transport en opslag. |
Olie (Y) | De olie moet voorkomen dat tijdens het vervoer en de opslag witte roest op de productoppervlakken ontstaat. |
Chromatenbehandeling+ Oiling (LY) | Deze behandeling met olie na oppervlaktebehandeling met chromat dient de vorming van witte roest verder te voorkomen. |
Graad | Chemische samenstelling. Max. | |||
---|---|---|---|---|
C | Deeltjes | P | S | |
SGHC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGHC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGHC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGHC540 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
SGCC | 0.15 | 0.8 | 0.05 | 0.05 |
SGCH | 0.18 | 1.2 | 0.08 | 0.05 |
SGCD1 | 0.12 | 0.6 | 0.04 | 0.04 |
SGCD2 | 0.1 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD3 | 0.08 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGCD4 | 0.06 | 0.45 | 0.03 | 0.03 |
SGC340 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC400 | 0.25 | 1.7 | 0.2 | 0.05 |
SGC440 | 0.25 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC490 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0.05 |
SGC570 | 0.3 | 2.5 | 0.2 | 0.05 |
Contacteer op elk ogenblik ons